Low sugar protein-rich bar with black cherries and almonds, covered with white chocolate
- 25% of protein
- Low sugar
- Gluten-free
- High in fiber
Cheesecake Snack
One of the best practices to follow to stay in shape is to snack mid-morning and mid-afternoon.
To help you in your mission, we developed the Enervit Protein Snack range: protein and fibre-rich, gluten free and palm oil free bars.
Each bar helps you get the most out of your day and take a break whenever you need one, thanks to its ideal protein intake.
The protein-rich Protein Snack Cheesecake features dark cherries in pieces, almonds and a crunchy biscuits crumbs, white-chocolate coated.
With you all day long
Whether you're strolling at the park, relaxing at home or taking a break from work, it's always a good time for a protein snack. The high quality ingredients make Protein Snack Cheesecake the perfect choice whenever you need it the most.
Nutritional information | Per 100 g | Per bar (31 g) |
calories | 1614 kj | 500 kj |
388 kcal | 120 kcal | |
Fat | 20 g | 6,3 g |
Saturated fat | 10 g | 3,1 g |
Carbohydrates | 35 g | 11 g |
Sugar | 2,9 g | 0,9 g |
Fiber | 7,3 g | 2,3 g |
Protein | 25 g | 7,8 g |
Nutritional information | Per 100 g | Per bar (31 g) |
calories | 1614 kj | 500 kj |
388 kcal | 120 kcal | |
Fat | 20 g | 6,3 g |
Saturated fat | 10 g | 3,1 g |
Carbohydrates | 35 g | 11 g |
Sugar | 2,9 g | 0,9 g |
Fiber | 7,3 g | 2,3 g |
Protein | 25 g | 7,8 g |
Nutritional information | Per 100 g | Per bar (31 g) |
calories | 1614 kj | 500 kj |
388 kcal | 120 kcal | |
Fat | 20 g | 6,3 g |
Saturated fat | 10 g | 3,1 g |
Carbohydrates | 35 g | 11 g |
Sugar | 2,9 g | 0,9 g |
Fiber | 7,3 g | 2,3 g |
Protein | 25 g | 7,8 g |
Nutritional information | Per 100 g | Per bar (31 g) |
calories | 1614 kj | 500 kj |
388 kcal | 120 kcal | |
Fat | 20 g | 6,3 g |
Saturated fat | 10 g | 3,1 g |
Carbohydrates | 35 g | 11 g |
Sugar | 2,9 g | 0,9 g |
Fiber | 7,3 g | 2,3 g |
Protein | 25 g | 7,8 g |
Nutritional information | Per 100 g | Per bar (31 g) |
calories | 1614 kj | 500 kj |
388 kcal | 120 kcal | |
Fat | 20 g | 6,3 g |
Saturated fat | 10 g | 3,1 g |
Carbohydrates | 35 g | 11 g |
Sugar | 2,9 g | 0,9 g |
Fiber | 7,3 g | 2,3 g |
Protein | 25 g | 7,8 g |
Edulcorante: maltitoli – Cioccolato bianco di copertura con edulcorante (21%) (edulcorante: maltitoli, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitine, aroma naturale di vaniglia) – Proteine del latte (17,1%) – Estrusi di soia (11,7%) (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale) – Burro di cacao – Agente di carica: polidestrosio – Amarena in pezzi (3,2%) – Granella di biscotto (2,8%) (farina di riso, edulcorante: maltitoli, amido di mais, farina di mais, olio di cocco, agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di ammonio, aroma naturale di vaniglia, sale) – Edulcorante: sorbitoli – Granella di mandorle (2,3%) – Umidificante: glicerolo – Fibra di acacia (1,4%) – Cocco essiccato in scaglie – Aromi naturali – Emulsionante: lecitine – Acido lattico. Può contenere tracce di arachidi, semi di sesamo altra frutta a guscio.