Lo shake al cocco e cioccolato, con proteine del pisello.
- Arricchito di vitamine e minerali**
- Fonte di fibre
- 100% vegetale
- Ricco di proteine
- Instant meal
- 1 shake = 1 pasto
IL PRODOTTO SCADE A GIUGNO 2023
Meal Shake Coconut & Choco
EnerZona Shake è il sostituto del pasto bilanciato 40-30-30, ideale sia per chi segue la dieta Zona sia per chi dà valore a un'alimentazione bilanciata, grazie alla sua formulazione perfettamente bilanciata nei macronutrienti (il 40% delle calorie proviene dai carboidrati, il 30% dalle proteine e il restante 30% dai grassi).
*valido per la categoria dei sostituti del pasto per il controllo del peso. Non dimenticare l’importanza di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Nasce dalla combinazione delle migliori materie prime, attentamente selezionate e di altissima qualità. Oltre ad essere ricco in proteine e in fibre, assicura un apporto equilibrato e completo di tutte le vitamine, i minerali, e nutrienti essenziali, indispensabili per un pasto corretto dal punto di vista nutrizionale*.
EnerZona Shake Coconut & Choco, è lo shake dal sapore intenso, con cioccolato fondente e croccanti scaglie di cocco.

Pratico e veloce da preparare
Shakera il contenuto della busta in acqua e ottieni una bevanda buonissima per quando vuoi rimanere in forma senza dover rinunciare al gusto. Con il sostitutivo del pasto EnerZona Shake Coconut & Choco hai una soluzione pratica e sempre a portata di mano, per una pausa pranzo bilanciata, ovunque tu sia.
Porta lo shake con te in ufficio – tra una call e l’altra - al parco, o gustalo a casa quando non hai tempo di cucinare.

Informazioni nutrizionali | 100 g | 53 g in 150 ml di acqua | **NRV% |
Energia | 1726 kj | 917 kj | |
411 kcal | 218 kcal | ||
Grassi | 12,8 g | 6,8 g | |
Di cui saturi | 4,2 g | 2,2 g | |
Carboidrati | 41,1 g | 21,8 g | |
Di cui zuccheri | 32 g | 17 g | |
Fibre | 8,4 g | 4,5 g | |
Proteine | 28,6 g | 15,2 g | |
Sale | 0,88 g | 0,47 g | |
Magnesio | 215 mg | 114 mg | 57/30 |
Potassio | 990 mg | 525 mg | 50/26 |
Fosforo | 515 mg | 273 mg | 74/39 |
Calcio | 456 mg | 242 mg | 57/30 |
Ferro | 7,9 mg | 4,2 mg | 56/30 |
Zinco | 5,7 mg | 3 mg | 57/30 |
Manganese | 1,14 mg | 0,6 mg | 57/30 |
Rame | 0,578 mg | 0,306 mg | 58/31 |
lodio | 90,2 μg | 47,8 μg | 60/32 |
Selenio | 31,1 μg | 16,5 μg | 57/30 |
Vitamina C | 47,7 mg | 25,3 mg | 60/32 |
Niacina | 10,2 mg | 5,4 mg | 64/34 |
Vitamina E | 7,2 mg | 3,8 mg | 60/32 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 1,9 mg | 60/32 |
Tiammina | 0,67 mg | 0,36 mg | 61/33 |
Riboflavina | 0,89 mg | 0,47 mg | 64/34 |
Vitamina B6 | 0,86 mg | 0,46 mg | 61/33 |
Vitamina A | 479 μg | 254 μg | 60/32 |
Acido folico | 142 μg | 75 μg | 71/38 |
Biotina | 29,9 μg | 15,8 μg | 60/32 |
Vitamina D | 3,2 μg | 1,7 μg | 64/34 |
Vitamina B12 | 1,5 μg | 0,8 μg | 60/32 |
Vitamina K | 44,4 mg | 23,5 mg | 59/31 |
Sodio | 351,6 mg | 186,3 mg | |
Acido linoleico | 2,1 g | 1,1 g |
1 busta + 150 ml di latte parzialmente scremato = 3 blocchi
1 busta + 150 ml di acqua = 2 blocchi