Home / Investor Relations / Financial highlights
Financial highlights
Enervit Spa: dati di sintesi
| (valori in migliaia di euro) | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2024 | |||
| Ricavi | 85.393 | 100,0% | 96.721 | 100,0% | |
| EBITDA | 8.898 | 10,4% | 9.537 | 9,9% | |
| EBIT | 4.958 | 5,8% | 5.546 | 5,7% | |
| Risultato Netto | 4.004 | 4,7% | 4.124 | 4,3% | |
| PFN al netto dell'effetto IFRS 16 | 3.290 | 4.450 | |||
| PFN al lordo dell'effetto IFRS 16 | (202) | (983) | |||
Scorri verso destra (se necessario) -->
