Home / Investor Relations / Financial highlights
Financial highlights
Enervit Spa: dati di sintesi
| (valori in migliaia di euro) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2025 | |||
| Ricavi | 96.721 | 100,0% | 103.219 | 100,0% | |
| EBITDA | 9.537 | 9,9% | 10.021 | 9,7% | |
| EBIT | 5.546 | 5,7% | 6.089 | 5,9% | |
| Risultato Netto | 4.124 | 4,3% | 4.255 | 4,1% | |
| PFN al netto dell'effetto IFRS 16 | 4.450 | 5.603 | |||
| PFN al lordo dell'effetto IFRS 16 | 983 | 2.399 | |||
Scorri verso destra (se necessario) -->
