Financial highlights
Enervit Spa: dati di sintesi
(valori in migliaia di euro) | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2021 | |||
Ricavi | 51.091 | 100,0% | 64.738 | 100,0% | |
EBITDA | 4.176 | 8,2% | 8.424 | 13,0% | |
EBIT | (467) | -0,9% | 4.580 | 7,1% | |
Risultato Netto | (2.073) | -4,1% | 3.550 | 5,5% | |
PFN al netto dell'effetto IFRS 16 | (6.174) | 1.945 | |||
PFN al lordo dell'effetto IFRS 16 | (11.074) | (2.441) |
Scorri verso destra (se necessario) -->