Home / Investor Relations / Financial highlights
Financial highlights
Enervit Spa: dati di sintesi
(valori in migliaia di euro) | 31 dicembre 2021 | 31 dicembre 2022 | |||
Ricavi | 64.738 | 100,0% | 76.302 | 100,0% | |
EBITDA | 8.424 | 13,0% | 9.384 | 12,3% | |
EBIT | 4.580 | 7,1% | 5.487 | 7,2% | |
Risultato Netto | 3.550 | 5,5% | 4.145 | 5,4% | |
PFN al netto dell'effetto IFRS 16 | 1.945 | 3.834 | |||
PFN al lordo dell'effetto IFRS 16 | (2.441) | (226) |
Scorri verso destra (se necessario) -->