Datos comparativos
Enervit Sport – Barra de rendimiento
30 % menos azúcar que las barritas más vendidas*
CUADRO COMPARATIVO DE LAS BARRITAS MÁS VENDIDAS
Barrita | Contenido de grasa (g/100 g) indicado en la etiqueta |
ENERVIT THE PROTEIN DEAL TPD COCO 55 G 1'S | 16,9 |
ENERVIT THE PROTEIN DEAL TPD CHOCO VAINILLA 55 G 1'S | 16,9 |
ENERVIT THE PROTEIN DEAL TPD DOBLE CHOCO 55 G 1'S | 18 |
ENERVIT THE PROTEIN DEAL TPD CRISPY COOKIE 55 G 1'S 1'S | 16 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT PROTEIN BAR NA BARRITAS LEMN-CK 48 G 1'S | 14 |
ENERVIT SPORT PROTEIN BAR COCO CHOC 40 G 1'S | 13 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT POWER CRUNCHY BAR NA BARRITAS CHOC 40 G 1'S | 11 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT PROTEIN BAR NA BARRITAS CHOCOLATE-CRM 45 G 1'S | 15 |
EQUILIBRA PROTN-35% NA BARRITAS VITAMÍNICAS 45G 1'S | 12 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT PROTEIN BAR NA BARRETTE TRIPLE CHOCOLATE 49G 1'S | 16 |
ENERVIT SPORT BARRITA PROTEICA AVELLANA 48 G 1'S | 15 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT BARRITA PROTEICA YOGUR VAINILLA 40 G 1'S | 7,5 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT PROTEIN BAR NA BARRITAS CHOCOLATE NEGRO 40 G 1'S | 13 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT POWER CRUNCHY BAR NA BARRITAS DE GALLETA 40 G 1'S | 6,8 |
ISOSTAD AVELLANA NA 105 G 1'S | 10 |
EQUILIBRA PROTN-31 % NA 35 G 1'S CHOCOLATE-AL-LECHE | 11,3 |
CACAO MATE NA 35 G 1'S | 13 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT POWER TIME BARRITA NA BARRITAS FRUTOS SECOS 35 G 1'S | 27,3 |
ENERVIT THE PROTEIN DEAL TPD CHOCOLATE CON LECHE Y AVELLANAS 55 G 1'S | 18 |
ENERVIT THE PROTEIN DEAL TPD FRUTOS ROJOS 55 G 1'S | 16 |
FOODSPRNG PROTN-BR BARRITAS CHOCOLATE MNDRL 65 G 1'S VEGAN | 11 |
FOODSPRNG PROTN-BR-EXTR-CHCLT BARRITAS PROTN-BR-EXTR-CHCLT CHOCOLATE.RCHD 65 G 1'S | 17 |
EQUILIBRA PROTN -35% NA BARRITAS BLANCO-CHOC 45 G 1'S | 12 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT PROTEIN BAR NA BARRITAS NARANJA.CHOCOLATE 40 G 1'S | 13 |
EQUILIBRA PROTN -31% NA BARES COCO-CHOC FNDNT 35 G 1'S | 14 |
ISOSTAD ALTA ENERGÍA NA BARRITAS DE FRUTAS 40 G 3'S | 9,4 |
EQUILIBRA PROTN-31 % NA 35G 1'S VAINILLA | 14 |
MAT YOGURT NA 35 G 1'S | 15 |
MAT STD NA 35 G 1'S CHOCOLATE | 8,1 |
FOODSPRNG PROTN-BR BARRITAS CHOCOLATE CARAMELO 65 G 1'S FACE21 | 16 |
ENERVIT SPORT ENERVIT SPORT PROTEIN BAR NA BARRITAS CHOC-MSS 38 G 1'S | 15 |
- Media ponderada del contenido de grasas (g/100g) de las barritas más vendidas, calculada en función del volumen de ventas: 14,47%.
- Contenido en grasas (g/100g) de Enervit Sport Performance Bar Cacao: 4,8.
- Diferencia % contenido en grasas Enervit Sport Performance Bar Cacao respecto al contenido medio ponderado en grasa de las barritas consideradas: 66,8%.
- Contenido en grasas (g/100g) de Enervit Sport Performance Bar Cacao + Creatina: 4,8.
- Diferencia % contenido en grasas Enervit Sport Performance Bar Cacao + Creatina respecto al contenido medio ponderado en grasa de las barritas consideradas: 66,8%.
- Contenido en grasas (g/100g) de Enervit Sport Performance Bar Fondant: 4,1.
- Diferencia % contenido en grasas Enervit Sport Performance Bar Fondant respecto al contenido medio ponderado en grasa de las barritas consideradas: 71,7%.
- Contenido en grasas (g/100g) di Enervit Sport Performance Bar Crema Limón: 5,3.
- Diferencia % contenido en grasas Enervit Sport Performance Bar Crema Limón respecto al contenido medio ponderado en grasa de las barritas consideradas: 63,4%.
- Contenido en grasas (g/100g) de Enervit Sport Performance Bar Manzana: 5,4.
- Diferencia % contenido en grasas Enervit Sport Performance Bar Manzana respecto al contenido medio ponderado en grasa de las barritas consideradas: 62,7%
- Porcentaje de ventas en volumen de las barritas considerados: 69,4%
*Fuente de los datos: Nielsen Market track - Distribución moderna, categoría barritas. Año que finaliza: octubre de 2022
Chips EnerZona
- 40% de grasa en comparación con un aperitivo salado normal*
Aperitivos salados | Contenido de grasa (g/100 g) indicado en la etiqueta |
NOBIO FONZIES CROQUETAS DE MAIZ QUESO ESTRUS 01 0212.0 GR 09 APERITIVO SALADO | 35,0 |
PRINGLES NOBIO STD PATATAS FABRICADAS FABRCTD 01 0175.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 31,0 |
CIPSTER NOBIO CIPSTER PATATAS FRITAS PELLETS STD 01 0132.0 GR 06 APERITIVO SALADO | 22,0 |
NOBIO FONZIES CROQUETAS DE MAÍZ QUESO ESTRO 01 0100.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 35,0 |
NOBIO STD PATATAS FABRICADAS PIMENTON FABRCTD 01 0175.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 29,0 |
STD PATATAS RECONSTRUIDAS NATA AGRIA CEBOLLA FABRCTD 01 0175.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 30,0 |
CIPSTER NOBIO CIPSTER PATATAS FRITAS PELLETS STD 01 0085.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 22,0 |
NOBIO DIXI CONOS DE MAÍZ QUESO INFLADO ESTRUS 01 0105.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 30,0 |
NOBIO DIXI COPOS DE MAÍZ QUESO INFLADO ESTRUS 01 0132.0 GR 06 APERITIVO SALADO | 30,0 |
NOBIO TEX MEX TORTILLAS DE MAÍZ CRUJIENTES CON QUESO 01 0140.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 25,8 |
SAN CARLO NOBIO VIRTUAL CRUJIENTES DE MAÍZ PIMENTÓN PELLETS 01 0105.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 36,0 |
NOBIO FONZIES CROQUETAS DE MAÍZ QUESO ESTRUS 01 0235.0 GR 10 APERITIVO SALADO | 35,0 |
PRINGLES NOBIO STD PATATAS FABRICADAS FABRCTD 01 0200.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 31,0 |
LAS CROQUETAS DE MAÍZ ORIGINALES QUESO ESTRO 01 0280.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 35,0 |
SaN CARLO NOBIO RODEO MAÍZ CRUJIENTES STD TORTILLAS 01 0120.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 32,0 |
PAI NOBIO I-CRNTT MAÍZ QUESO INFLADO ESTRUS 01 0125.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 27,0 |
NOBIO STD PATATAS FABRICADAS PICANTES Y ESPECIADAS FABRCTD 01 0175.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 29,0 |
CIPSTER NOBIO CIPSTER PATATAS FRITAS PELLETS STD 01 0154.0 GR 07 APERITIVO SALADO | 22,0 |
CRIK CROK NOBIO PLUS PATATAS FABRICADAS STD FABRCTD 01 0100.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 32,0 |
NOBIO LA BLANCA PATATAS FABRICADAS PELLETS STD 0160.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 25,0 |
CHIPS CORN TORTILLA CHIPS STD TORTILLAS 01 0200.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 22,0 |
DORITS NOBIO STD TORTILLAS DE MAÍZ CON CHILE 01 0140.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 25,0 |
NOBIO STD PATATAS FABRICADAS PIMENTON FABRCTD 01 0175.0 GR 01 APERITIVO SALADO FACE20 | 29,0 |
MÁS PATATAS FABRICADAS SAP.DECISO PIMENTÓN FABRCTD 01 0100.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 30,0 |
NOBIO YONKERS MAÍZ QUESO INFLADO ESTRUS 01 0100.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 34,0 |
NOBIO YONKERS MAÍZ QUESO INFLADO ESTRUS 01 0120.0 GR 08 APERITIVO SALADO | 34,0 |
PRINGLES NOBIO STD PATATAS FABRICADAS PIZZA FABRCTD 01 0175.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 29,0 |
BIO PIADTN-CLSSC GRAN-TNR CRUJIENTE STD PELLETS 01 0100.0 GR 01 APERITIVO SALADO | 21,0 |
- Media ponderada del contenido de grasas (g/100g) de los aperitivos salados más vendidos, calculada en función del volumen de ventas: 28,8.
- Contenido en grasas (g/100g) de Enerzona Chips Snack sabor original: 13.
- Diferencia % contenido en grasas Enerzona Chips Snack sabor original comparado con el contenido medio ponderado en grasa de los aperitivos salados considerados: 54,9%.
- Contenido en grasas (g/100g) de Enerzona Chips Snack sabor pizz: 14,5.
- Diferencia % contenido en grasas Enerzona Chips Snack sabor pizza comparado con el contenido medio ponderado en grasa de los aperitivos salados considerados: 49,7%.
- Porcentaje de ventas en volumen de los aperitivos salados considerados: 46,5%.
*Fuente de los datos: Nielsen Market track - Distribución moderna, categoría barritas. Año que finaliza: enero de 2023