Enervit
Isotonic Drink Limón + cantimplora
tubo de 420 g
10,50 €
SKU 90909
¡Pide ahora! Envío en 24/48h
Enervit
Isotonic Drink Limón + cantimplora


Valores nutricionales
Información nutricional | 100 g | Por 500 ml (30g) | *%NRV (100g/30g) |
Valor energético | 1432 kJ | 429 kJ | |
337 kcal | 101 kcal | ||
Grasas | 0 g | 0 g | |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | |
Hidratos de carbono | 84 g | 25 g | |
de los cuales azúcares | 74 g | 22 g | |
Fibra | 0,45 g | 0,14 g | |
Proteínas | 0 g | 0 g | |
Sales | 2,0 g | 0,6 g | |
Vitamina D | 6,4 μg | 1,9 μg | 127/38 |
Vitamina C | 101,6 mg | 30,4 mg | 127/38 |
Tiamina | 1,4 mg | 0,42 mg | 127/38 |
Riboflavina | 1,8 mg | 0,53 mg | 127/38 |
Niacina | 20,3 mg | 6,1 mg | 127/38 |
Acido pantoténico | 7,6 mg | 2,3 mg | 127/38 |
Per 100 g | Profilo elettroliti | ||
Sodio | 800 mg | 480 mg/l | |
Potasio | 150 mg | 90 mg/l | |
Cloruros | 492 mg | 295 mg/l | |
Magnesio | 45 mg | 27 mg/l | |
Osmolalidad | 270 mOsm/kg |
%NRV: Valores de referencia de nutrientes